ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЯНИ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ
| Код | Изследване / услуга | Цена |
|---|---|---|
| Хематологични изследвания | ||
| 1 | Кръвна картина — поне 8 показателя: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC | 3,07 евро |
| 2 | Скорост на утаяване на еритроцитите | 2,05 евро |
| 35 | Диференциално броене на левкоцити – визуално-микроскопски | 4,09 евро |
| 36 | Морфология на еритроцити – визуално-микроскопски | 4,09 евро |
| 447 | Ретикулоцити/Rt | 4,09 евро |
| 21 | Гликиран хемоглобин HbA1c | 7,67 евро |
| Изследване на урина | ||
| 71 | Химическо изследване на урина – тест лента 10 показателя | 3,07 евро |
| 8 | Седимент на урина — ориентировъчно изследване | 2,56 евро |
| 50 | Микроалбумин в 24-часова или единична порция урина | 8,69 евро |
| 10 | Количество белтък в 24-часова или единична порция урина | 5,11 евро |
| 446 | Количествено апаратно изследване на отделни субстрати, ензими и електролити в урина | 4,09 евро |
| 48 | Кръвногазов анализ | 7,67 евро |
| Изследване на кръвосъсирване | ||
| 3 | Време на кървене | 1,53 евро |
| 445 | Време на съсирване | 1,53 евро |
| 448 | Пресяващи тестове: протромбиново време, INR | 3,07 евро |
| 449 | Пресяващи тестове: APTT | 3,07 евро |
| 450 | Пресяващи тестове: Фибриноген | 3,07 евро |
| 451 | D-Димери | 15,34 евро |
| Изследване на изпражнения/фецес | ||
| 452 | Окултни кръвоизливи | 5,11 евро |
| Изследване на ликвор и други телесни течности | ||
| 453 | Ликвор – Белтък | 3,07 евро |
| 454 | Ликвор – Глюкоза | 3,07 евро |
| 455 | Ликвор – ЛДХ/лактатдехидрогеназа/ | 3,07 евро |
| 456 | Ликвор – камерно броене на клетки | 5,11 евро |
| 457 | Микроскопска оценка на клетъчна ликворна находка | 5,11 евро |
| Ензими | ||
| 23 | АСАТ | 2,05 евро |
| 24 | АЛАТ | 2,05 евро |
| 26 | ЛДХ | 2,05 евро |
| 26 | ГГТ | 2,05 евро |
| 27 | Алкална фосфатаза (АФ) | 2,05 евро |
| 28 | Алфа-амилаза | 2,05 евро |
| 458 | Креатинкиназа (КК) | 2,05 евро |
| 459 | Креатинкиназа (КК – МБ) | 2,56 евро |
| 460 | Холинестераза | 3,58 евро |
| Електролити и микроелементи | ||
| 29 | Калий | 2,56 евро |
| 29 | Натрий | 2,56 евро |
| 30 | Калций – йонизиран | 2,56 евро |
| 30 | Калций – общ | 2,56 евро |
| 29 | Хлориди | 2,56 евро |
| 461 | Магнезий | 2,56 евро |
| 31 | Фосфати | 2,56 евро |
| 32 | Желязо | 2,56 евро |
| 33 | ЖСК | 3,58 евро |
| Маркери на възпалението / специфични белтъци | ||
| 34 | CRP – ц-реактивен протеин | 7,67 евро |
| 37 | Общи имуноглобулини IgМ | 10,23 евро |
| 38 | Общи имуноглобулини IgG | 10,23 евро |
| 39 | Общи имуноглобулини IgA | 10,23 евро |
| 462 | Феритин | 10,23 евро |
| Диабетни маркери | ||
| 55 | c-Pep – ц-пептид | 10,23 евро |
| 55 | IRI – Инсулин | 10,23 евро |
| 463 | HOMA-индекс | 23,01 евро |
| 464 | Орален глюкозо – толерантен тест (ОГТТ) – обременяване с глюкоза | 10,23 евро |
| Сърдечни маркери | ||
| 49 | Тропонин | 12,78 евро |
| 467 | BNP | 15,34 евро |
| Хормони | ||
| 41 | TSH | 10,23 евро |
| 52 | fT3 | 10,23 евро |
| 40 | fT4 | 10,23 евро |
| 468 | Кортизол | 10,23 евро |
| Туморни маркери | ||
| 42 | PSA | 12,78 евро |
| 43 | СА-19-9 | 12,78 евро |
| 44 | Алфа-фетопротеин | 12,78 евро |
| 53 | OVCA CA 125 /маркер за овариален карцином/ | 12,78 евро |
| Рентгенографски изследвания | ||
| 85 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 15,34 евро |
| 86 | Рентгенография на лицеви кости | 15,34 евро |
| 87 | Рентгенография на околоносни синуси | 15,34 евро |
| 88 | Специални центражи на черепа | 15,34 евро |
| 89 | Рентгенография на стернум | 12,78 евро |
| 90 | Рентгенография на ребра | 15,34 евро |
| 91 | Рентгеноскопия на бял дроб | 15,34 евро |
| 92 | Рентгенография на крайници | 12,78 евро |
| 93 | Рентгенография на длан и пръсти | 12,78 евро |
| 94 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 12,78 евро |
| 95 | Рентгенография на сакроилиачна става | 15,34 евро |
| 96 | Рентгенография на тазобедрена става | 15,34 евро |
| 97 | Рентгенография на бедрена кост | 12,78 евро |
| 98 | Рентгенография на колянна става | 12,78 евро |
| 99 | Рентгенография на подбедрица | 12,78 евро |
| 100 | Рентгенография на глезенна става | 12,78 евро |
| 101 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 12,78 евро |
| 102 | Рентгенография на клавикула | 12,78 евро |
| 103 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 12,78 евро |
| 104 | Рентгенография на скапула | 12,78 евро |
| 105 | Рентгенография на раменна става | 12,78 евро |
| 106 | Рентгенография на хумерус | 12,78 евро |
| 107 | Рентгенография на лакетна става | 12,78 евро |
| 108 | Рентгенография на антебрахиум | 12,78 евро |
| 109 | Рентгенография на гривнена става | 12,78 евро |
| 110 | Рентгенография на череп | 15,34 евро |
| 111 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 15,34 евро |
| 112 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 15,34 евро |
| 113 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 15,34 евро |
| 114 | Обзорна рентгенография на корем | 15,34 евро |
| 115 | Рентгенография на таз | 15,34 евро |
| Хистологични и цитологични изследвания | ||
| 121 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка | 17,90 евро |
| 469 | Консултация на готови хистологични препарати | 20,45 евро |
| 470 | Издаване на аутопсионен протокол | 61,36 евро |
| 130 | Цитологично изследване на две проби от устна кухина | 15,34 евро |
| 471 | Копие на аутопсионен протокол | 10,23 евро |
| 336 | Такса за тоалет и обличане на труп | 10,23 евро |
| 472 | Балсамация | 76,69 евро |
| Функционални изследвания | ||
| 162 | Електрокардиография (ЕКГ) – 12 отвеждания | 5,11 евро |
| 170 | Функционално изследване на дишане – ПФО | 15,34 евро |
| 473 | Фибробронхоскопско изследване – ПФО | 189,18 евро |
| 212 | Лазертерапия при очни заболявания | 40,90 евро |
| 183 | Абдоминална конвенционална ехография – ВО | 20,45 евро |
| 185 | Диагностична горна ендоскопия – ВО | 76,69 евро |
| 187 | Диагностична долна ендоскопия – ВО | 127,82 евро |
| 188 | Диагностична долна ендоскопия с венозна анестезия – ВО | 153,39 евро |
| 189 | Диагностична долна ендоскопия, сигмоидоскопия – ВО | 76,69 евро |
| 190 | Диагностична долна ендоскопия, сигмоидоскопия с анестезия – ВО | 102,26 евро |
| 224 | Ехографско изследване на щитовидна жлеза – ЕКО | 20,45 евро |
| Акушеро-гинекологични услуги | ||
| 176 | Аборт по желание – съгласно медицински показания | 143,16 евро |
| Основни дейности, профилактика и други манипулации | ||
| 474 | Поставяне на ЦВК | 51,13 евро |
| 478 | Превръзка от медицински специалист | 17,90 евро |
| 242 | Превръзка от лекар | 23,01 евро |
| 444 | Подкожна инжекция | 2,56 евро |
| 479 | Интрамускулна инжекция | 3,58 евро |
| 480 | Интравенозна инжекция | 7,67 евро |
| 232 | Венозно вливане на медикаментозен разтвор | 25,56 евро |
| 260 | Измерване на кръвно налягане | 5,11 евро |
| 262 | Кръвна проба за алкохол | 25,56 евро |
| 271 | Избор на екип от медицински специалисти | 460,16 евро |
| 272 | Избор на лекар | 204,52 евро |
| 7000 | Потребителска такса | 2,97 евро |
| Компютърна диагностика | ||
| 275 | Компютърна томография без контраст на глава | 76,69 евро |
| 276 | Компютърна томография без контраст на шия | 76,69 евро |
| 277 | Компютърна томография без контраст на гръден кош | 76,69 евро |
| 278 | Компютърна томография без контраст на коремни органи | 76,69 евро |
| 279 | Компютърна томография без контраст на малък таз | 76,69 евро |
| 280 | Компютърна томография без контраст на гръбначни прешлени | 76,69 евро |
| 281 | Компютърна томография без контраст за всяка допълнителна област | 76,69 евро |
| Транспортни услуги | ||
| 263 | Превоз на пациент със специализиран автомобил в града | 10,23 евро |
| 264 | Превоз на пациент със специализиран автомобил извън града (на км) | 1,02 евро |
| 504 | Пренасяне на транспортиран до дома пациент с носилка до първи или втори етаж | 20,45 евро |
| 505 | Пренасяне на транспортиран до дома пациент с носилка за всеки следващ етаж | 5,11 евро |
| 506 | Отдаване на болнично легло под наем на ден за минимален срок от един месец | 2,56 евро |
| 507 | Отдаване на стойка за инфузия под наем на ден | 1,02 евро |
| 508 | Такса за административно обслужване на договор за клинични проучвания | 311,89 евро |
| 509 | Такса за административно обслужване на договор за клинични проучвания – юридически услуги | 153,39 евро |
| 510 | Такса за административно обслужване на договори за услуги на други ЛЗ с ДДС | 153,39 евро |
| 511 | Такса за ползване на мултимедия за час | 7,67 евро |
| Микробиологични изследвания | ||
| 58 | Определяне на Антистрептолизинов титър (AST) | 5,11 евро |
| 59 | Определяне на ревматоиден фактор (RF) | 3,58 евро |
| 60 | Микрофлокулационен тест (MT) | 6,14 евро |
| 61 | Реакция – ТРНА – сифилис | 7,67 евро |
| 62 | Изследване на носен секрет | 7,67 евро |
| 63 | Изследване на гърлен секрет | 7,67 евро |
| 64 | Изследване на очен секрет | 7,67 евро |
| 65 | Изследване на ушен секрет | 7,67 евро |
| 66 | Изследване на храчка за неспецифична флора | 7,67 евро |
| 45 | Доказване на HIV антитела по метод ELISA | 12,78 евро |
| 85 | Helicobacter pylori – фецес | 10,23 евро |
| 84 | Изследване на HBcAg по метод ELISA | 12,78 евро |
| 68 | Изследване на бронхоалвеоларен лаваж | 10,23 евро |
| 69 | Изследване на раневи секрет, гной | 10,23 евро |
| 70 | Изследване на пунктати от стерилни области | 10,23 евро |
| 71 | Изследване на урина с микробно число | 7,67 евро |
| 72 | Изследване на вагинален, цервикален секрет | 7,67 евро |
| 73 | Изследване на еякулат, простатен или уретрален секрет | 7,67 евро |
| 74 | Изследване на фецес, анален секрет | 7,67 евро |
| 75 | Изготвяне на антибиограма с най-малко 6 антибиотика | 7,67 евро |
| 76 | Изготвяне на антибиограма с най-малко 10 антибиотика | 10,23 евро |
| 77 | Изследване на кръв за хемокултура | 10,23 евро |
| 82 | Изследване за хепатит С по метод ELISA | 12,78 евро |
| 79 | Изследване на гъбички – посявка | 5,11 евро |
| 80 | Изследване на гъбички – микроскопия | 5,11 евро |
| 81 | Изследване на Лаймска болест IgM, IgG по метод ELISA | 12,78 евро |
| 82 | Определяне на антимикробна чувствителност с автоматизирана система | 13,80 евро |
| 83 | Изследване на хепатит A,B,C, СПИН – всеки по | 8,69 евро |
| 335 | Бърз антигенен тест COVID-19 | 15,34 евро |
| 46 | Изследване за хепатит В по метод ELISA | 12,78 евро |
| Престой на придружител и допълнителни услуги | ||
| 490 | Престой на придружител с ползване на легло на ден | 10,23 евро |
| 491 | Престой на придружител на ден | 5,11 евро |
| 492 | Ползване на храна на ден | 5,11 евро |
| 493 | Стойност на 1 леглоден в хирургично отделение | 76,69 евро |
| 494 | Стойност на 1 леглоден в терапевтично отделение | 66,47 евро |
| 261 | Ползване на самостоятелна стая – ВИП | 28,12 евро |
| 495 | Ползване на самостоятелна стая с придружител | 33,23 евро |
| 496 | Допълнително обслужване – самостоятелен сестрински пост за 12 часа, делничен ден | 25,56 евро |
| 497 | Допълнително обслужване – самостоятелен сестрински пост за 12 часа, празничен ден | 30,68 евро |
| 498 | Допълнително обслужване – помощен персонал за 12 часа, делничен ден | 15,34 евро |
| 499 | Допълнително обслужване – помощен персонал за 12 часа, празничен ден | 20,45 евро |
| 500 | Ден пролежаване след приключил леч.-диагностичен процес по КП | 15,34 евро |
| 501 | Запис на изследване на CD | 5,11 евро |
| 268 | Издаване на медицински документ | 5,11 евро |
| 502 | Препис на медицински документ с печат и подпис | 2,56 евро |
| 503 | Ксерокопие на медицински документ за всяка страница | 0,51 евро |
| 268 | Издаване на медицински документ – дубликат | 5,11 евро |
| Телк и спешна помощ | ||
| 273 | Медицинска експертиза осъществявана от ТЕЛК | 14,83 евро |
| 274 | Дейности от спешна медицинска помощ за пациенти, преминали през СО, които не са хоспитализирани | 22,50 евро |
| 512 | Болнично лечение на заболявания при здравно неосигурени пациенти | 100% КП |
| Микробиологични изследвания – продължение | ||
| 58 | Определяне на Антистрептолизинов титър (AST) | 5,11 евро |
| 59 | Определяне на ревматоиден фактор (RF) | 3,58 евро |
| 60 | Микрофлокулационен тест (MT) | 6,14 евро |
| 61 | Реакция – ТРНА – сифилис | 7,67 евро |
| 62 | Изследване на носен секрет | 7,67 евро |
| 63 | Изследване на гърлен секрет | 7,67 евро |
| 64 | Изследване на очен секрет | 7,67 евро |
| 65 | Изследване на ушен секрет | 7,67 евро |
| 66 | Изследване на храчка за неспецифична флора | 7,67 евро |
| 45 | Доказване на HIV антитела по метод ELISA | 12,78 евро |
| 85 | Helicobacter pylori – фецес | 10,23 евро |
| 84 | Изследване на HBcAg по метод ELISA | 12,78 евро |
| 68 | Изследване на бронхоалвеоларен лаваж | 10,23 евро |
| 69 | Изследване на раневи секрет, гной | 10,23 евро |
| 70 | Изследване на пунктати от стерилни области | 10,23 евро |
| 71 | Изследване на урина с микробно число | 7,67 евро |
| 72 | Изследване на вагинален, цервикален секрет | 7,67 евро |
| 73 | Изследване на еякулат, простатен или уретрален секрет | 7,67 евро |
| 74 | Изследване на фецес, анален секрет | 7,67 евро |
| 75 | Изготвяне на антибиограма с най-малко 6 антибиотика | 7,67 евро |
| 76 | Изготвяне на антибиограма с най-малко 10 антибиотика | 10,23 евро |
| 77 | Изследване на кръв за хемокултура | 10,23 евро |
| 82 | Изследване за хепатит С по метод ELISA | 12,78 евро |
| 79 | Изследване на гъбички – посявка | 5,11 евро |
| 80 | Изследване на гъбички – микроскопия | 5,11 евро |
| 81 | Изследване на Лаймска болест IgM, IgG по метод ELISA | 12,78 евро |
| 82 | Определяне на антимикробна чувствителност с автоматизирана система | 13,80 евро |
| 83 | Изследване на хепатит A,B,C, СПИН – всеки по | 8,69 евро |
| 335 | Бърз антигенен тест COVID-19 | 15,34 евро |
| 46 | Изследване за хепатит В по метод ELISA | 12,78 евро |
Ценоразписът е актуализиран с Решение No 1 /18.09.2024г. на СД на МБАЛ АД Ловеч
МБАЛ ” Проф. д-р Параскев Стоянов”АД гр. Ловеч